15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — primary listing photo
    ActiveFarm & Estate· 31 days on market

    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN

    Fort Defiance, VA

    List price

    $1,430,000

    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — featured photo
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 2
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 3
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 4
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 5
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 6
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 7

    22 listing photos · scroll down for the full gallery

    Bedrooms

    Bathrooms

    7,040

    Square feet

    36.46

    Acres

    2017

    Year built

    About this property

    Four doublewides situated on 36.46 acres. Two shared wells. Fully rented. Would make a great family compound or farm the land and rent the doublewides. Endless opportunities for growth with this purchase.

    Property details

    Type
    SingleFamilyResidence
    Style
    Ranch
    Subdivision
    NONE
    County
    Augusta
    Stories
    1
    Annual tax (2026)
    $2,610
    Cooling
    Heat Pump
    Heating
    Heat Pump

    Schools

    Elementary
    E. G. Clymore
    Middle
    S. Gordon Stewart
    High
    Fort Defiance

    Gallery (22 photos)

    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 8
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 9
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 10
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 11
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 12
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 13
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 14
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 15
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 16
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 17
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 18
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 19
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 20
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 21
    15, 17, 25, 37 HAYFIELD LN — photo 22

    Listing courtesy of: 1ST CHOICE REAL ESTATE — LAURA FLOYD

    MLS #240979056 · CAAR · Updated May 14, 2026

    This information is believed to be accurate, but without warranty.